Inline Freestyle
Spettacolari esibizioni, salti acrobatici e slalom fra coni allineati a brevissima distanza l'uno dall'altro attraverso i quali gli atleti si esibiscono in complicate combinazioni di passi.
LA DISCIPLINA. L'Inline Freestyle si articola in diverse tipologie di competizioni: dalle evoluzioni fra i coni delle Battle, Classic Freestyle Slalom e Classic Freestyle Slalom Coppia, si passa alla corsa a ostacoli del Roller Cross e alla destrezza e velocità dello Speed Slalom, ai salti del Free Jump e High Jump e alla precisione e controllo delle Slide.
Impianti: Autodromo Nazionale/Monza - PalaRovagnati/Biassono
Calendario
Dal 21 Maggio al 05 Giugno
Dal 06 Giugno al 20 Giugno
Dal 21 Giugno al 30 Giugno
Dal 01 Luglio al 10 Luglio
Dal 11 Luglio al 21 Luglio
Dal 22 Luglio al 24 Luglio
21 Maggio | 22 Maggio | 26 Maggio | 27 Maggio | 28 Maggio | 29 Maggio | 02 Giugno | 03 Giugno | 04 Giugno | 05 Giugno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 4 |
06 Giugno | 07 Giugno | 08 Giugno | 09 Giugno | 10 Giugno | 11 Giugno | 17 Giugno | 18 Giugno | 19 Giugno | 20 Giugno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
21 Giugno | 22 Giugno | 23 Giugno | 24 Giugno | 25 Giugno | 26 Giugno | 27 Giugno | 28 Giugno | 29 Giugno | 30 Giugno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Luglio | 02 Luglio | 03 Luglio | 04 Luglio | 05 Luglio | 06 Luglio | 07 Luglio | 08 Luglio | 09 Luglio | 10 Luglio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Luglio | 12 Luglio | 13 Luglio | 14 Luglio | 15 Luglio | 16 Luglio | 17 Luglio | 19 Luglio | 20 Luglio | 21 Luglio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Luglio | 23 Luglio | 24 Luglio |
---|---|---|
Competizioni
Finali